| No | Tespit Kriterleri | Evet | Hayır |
|---|---|---|---|
| 1 | Yer tahsisi, acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezi için yapılmış. | ||
| 2 | Tahsis yapılan yerin, toplam yüz ölçümü 2.500 metrekareden büyük bir park olması gözetilmiş. | ||
| 3 | Tahsis, Sağlık Bakanlığının talebi üzerine yapılmış. | ||
| 4 | Tahsis, yetkili idare veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmış. | ||
| 5 | Tahsis, Sağlık Bakanlığınca talep edilen yüz ölçümü kadar yapılmış. | ||
| 6 | Tahsis yapılırken, eşdeğer alan ayrılması veya imar planı değişikliği yapılması gibi koşullar aranmamış. | ||
| 7 | Tahsis yapılan parkın yüz ölçümü 2.500-5.000 metrekare aralığında ise, tahsisin muvakkat yapı ölçülerini aşmaması sağlanmış. | ||
| 8 | Tahsis yapılan parkın yüz ölçümü 5.000 metrekareden büyük ise, tahsis işlemi, 250 metrekare taban alanı, kat adedi 2 ve bina yüksekliği 7,50 metreden fazla olmamak kaydıyla, tahsis edilen alan büyüklüğü taban alanının iki katını geçmeyecek şekilde yapılmış. | ||
| 9 | Tahsis edilen yerler ile binaların devredilmesine izin verilmemiş. | ||
| 10 | Tahsis edilen yerler ile binaların tahsis amacına aykırı kullanılmasına izin verilmemiş. | ||
| 11 | Tahsis edilen yerler ile binalar tahsis amacına aykırı kullanılmış ise, yapılan tahsis kaldırılmış. |
Olumlu Tespitler :
Olumsuz Tespitler :
Değerlendirme dışında bırakılan kriterler: