| No | Tespit Kriterleri | Evet | Hayır |
|---|---|---|---|
| 1 | Hazine ve Maliye Bakanlığınca iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde üçü, adlî yardım için kullanılmak üzere her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılmış. | ||
| 2 | İdarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde üçü üzerinden hesaplanan ödenek, adlî yardım için kullanılmak üzere her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılmış. | ||
| 3 | Türkiye Barolar Birliği hesabına harçlar ve para cezaları üzerinden aktarılan para münhasıran adlî yardım için kullanılmış. | ||
| 4 | Adlî yardım için Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paranın tamamı yıl içinde harcanmamış ise, kalan kısım ertesi yıla devredilmiş. | ||
| 5 | Adlî yardım için Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paranın barolar arasındaki dağıtımı puanlama esasına göre yapılmış. | ||
| 6 | Baroların adli yardım payına ilişkin puanları hesaplanırken öncelikle her baroya beş temel puan verilmiş. | ||
| 7 | Baroların adli yardım payına ilişkin puanları hesaplanırken her elli baro üyesi için bir puan eklenmiş. | ||
| 8 | Baroların adli yardım payına ilişkin puanları hesaplanırken il nüfusu esas alınarak her beş bin nüfus için bir puan eklenmiş. | ||
| 9 | Bir ilde birden fazla baro bulunuyor ise, her beş bin nüfus için tespit edilen toplam puanın yüzde otuzu o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak dağıtılmış. | ||
| 10 | Bir ilde birden fazla baro bulunuyor ise, her beş bin nüfus için tespit edilen toplam puanın yüzde yetmişi o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanan puana göre dağıtılmış. |
Olumlu Tespitler :
Olumsuz Tespitler :
Değerlendirme dışında bırakılan kriterler: